Подробный список разделов, необходимых для выполнения заданий ЕГЭ по математике:
	
		Алгебра | 
	
	
		| Числа, корни и степени | 
		
			
				- Целые числа
 
				- Степень с натуральным показателем 
 
				- Дроби, проценты, рациональные числа 
 
				- Степень с целым показателем 
 
				- Корень степени n>1 и его свойства 
 
				- Степень с рациональным показателем и ее свойства 
 
				- Свойства степени с действительным показателем 
 
			 
		 | 
	
	
		| Основы тригонометрии | 
		
			
				- Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла 
 
				- Радианная мера угла 
 
				- Синус, косинус, тангенс и котангенс числа 
 
				- Основные тригонометрические тождества 
 
				- Формулы приведения 
 
				- Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов 
 
				- Синус и косинус двойного угла 
 
			 
		 | 
	
	
		| Логарифмы | 
		
			
				- Логарифм числа 
 
				- Логарифм произведения, частного, степени 
 
				- Десятичный и натуральный логарифмы, число е 
 
			 
		 | 
	
	
		| Преобразования выражений | 
		
			
				- Преобразования выражений, включающих арифметические операции 
 
				- Преобразования выражений, включающих операцию возведения в степень 
 
				- Преобразования выражений, включающих корни натуральной степени 
 
				- Преобразования тригонометрических выражений 
 
				- Преобразование выражений, включающих операцию логарифмирования 
 
				- Модуль (абсолютная величина) числа 
 
			 
		 | 
	
	
		Уравнения и неравенства | 
	
	
		| Уравнения | 
		
			
				- Квадратные уравнения
 
				- Рациональные уравнения
 
				- Иррациональные уравнения 
 
				- Тригонометрические уравнения 
 
				- Показательные уравнения 
 
				- Логарифмические уравнения 
 
				- Равносильность уравнений, систем уравнений 
 
				- Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными 
 
				- Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных 
 
				- Использование свойств и графиков функций при решении уравнений 
 
				- Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений с двумя переменными и их систем 
 
				- Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений 
 
			 
		 | 
	
	
		| Неравенства | 
		
			
				- Квадратные неравенства 
 				
				- Рациональные неравенства 
 				
				- Показательные неравенства 
 				
				- Логарифмические неравенства 
 				
				- Системы линейных неравенств 
 				
				- Системы неравенств с одной переменной
 
				- Равносильность неравенств, систем неравенств
 
				- Использование свойств и графиков функций при решении неравенств 
 				
				- Метод интервалов 
 				
				- Изображение на координатной плоскости множества решений неравенств с двумя переменными и их систем
 				
			 
		 | 
	
	
		Функции | 
	
	
		| Определение и график функции | 
		
			
				- Функция, область определения функции 
 
				- Множество значений функции 
 
				- График функции. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях 
 
				- Обратная функция. График обратной функции 
 
				- Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат
 
			 
		 | 
	
		| Элементарное исследование функций | 
		
			
				- Монотонность функций. Промежутки возрастания и убывания
 
				- Четность и нечетность функций
 
				- Периодичность функций
 
				- Ограниченность функций
 
				- Точки экстремума (локального максимума и минимума) функции
 
				- Наибольшее и наименьшее значения функции
 
			 
		 | 
	
	
		| Основные элементарные функции | 
		
			
				- Линейная функция, ее график
 
				- Функция, описывающая обратную пропорциональную зависимость, ее график
 
				- Квадратичная функция, ее график
 
				- Степенная функция с натуральным показателем, ее график
 
				- Тригонометрические функции, их графики
 
				- Показательная функция, ее график
 
				- Логарифмическая функция, ее график
 
			 
		 | 
	
	
		Начала математического анализа | 
	
	
		| Производная | 
		
			
				- Понятие о производной функции, геометрический смысл производной
 
				- Физический смысл производной, нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком
 
				- Уравнение касательной к графику функции
 
				- Производные суммы, разности, произведения, частного
 
				- Производные основных элементарных функций
 
				- Вторая производная и ее физический смысл
 
			 
		 | 
	
	
		| Исследование функций | 
		
			
				- Применение производной к исследованию функций и построению графиков
 
				- Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах
 
			 
		 | 
	
	
		| Первообразная и интеграл | 
		
			
				- Первообразные элементарных функций
 
				- Примеры применения интеграла в физике и геометрии 
 
			 
		 | 
	
	
		Геометрия | 
	
	
		| Планиметрия | 
		
			
				- Треугольник 
 
				- Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат
 
				- Трапеция
 
				- Окружность и круг
 
				- Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника
 
				- Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника
 
				- Правильные многоугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника
 
			 
		 | 
	
	
		| Прямые и плоскости в пространстве | 
		
			
				- Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые; перпендикулярность прямых 
 
				- Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства
 
				- Параллельность плоскостей, признаки и свойства
 
				- Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства; перпендикуляр и наклонная; теорема о трех перпендикулярах
 
				- Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства
 
				- Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур
 
			 
		 | 
	
	
		| Многогранники | 
		
			
				- Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность; прямая призма; правильная призма
 
				- Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде
 
				- Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность; треугольная пирамида; правильная пирамида
 
				- Сечения куба, призмы, пирамиды
 
				- Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр)
 
			 
		 | 
	
	
		| Тела и поверхности вращения | 
		
			
				- Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка
 
				- Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка
 
				- Шар и сфера, их сечения
 
			 
		 | 
	
	
		| Измерение геометрических величин | 
		
			
				- Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности
 
				- Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью
 
				- Длина отрезка, ломаной, окружности, периметр многоугольника
 
				- Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние между параллельными прямыми, параллельными плоскостями
 
				- Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора
 
				- Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы
 
				- Объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара
 
			 
		 | 
	
	
		| Координаты и векторы | 
		
			
				- Декартовы координаты на плоскости и в пространстве
 
				- Формула расстояния между двумя точками; уравнение сферы
 
				- Вектор, модуль вектора, равенство векторов; сложение векторов и умножение вектора на число
 
				- Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам
 
				- Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам
 
				- Координаты вектора; скалярное произведение векторов; угол между векторами
 
			 
		 | 
	
	
		Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей | 
	
	
		| Элементы комбинаторики | 
		
			
				- Поочередный и одновременный выбор 
 
				- Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином Ньютона
 
			  | 
	
	
		| Элементы статистики | 
		
			
				- Табличное и графическое представление данных
 
				- Числовые характеристики рядов данных
 
			 
		 | 
	
	
		| Элементы теории вероятностей | 
		
			
				- Вероятности событий 
 
				- Примеры использования вероятностей и статистики при решении прикладных задач
 
			 
		 |