11.07.2011
ГлавСправ публикует основные тезисы доклада председателя Совета по координации приема в вузы Санкт-Петербурга Оводенко А.А.. Предварительные итоги приемной кампании в вузах были озвучены 7 июля на Совете ректоров вузов Санкт-Петербурга.
Контрольные цифры приема в вузы Санкт-Петербурга:
Общее число абитуриентов | Доля иногородних студентов, зачисленных на 1 курс | |
2011 год | 27 226 чел. | — |
2010 год | 26 931 чел. | 59,0% |
2009 год | 27 938 чел. | 52,0% |
2008 год | 27 436 чел. | 47,8% |
2007 год | 27 726 чел. | 47,1% |
2006 год | 28 655 чел. | 44,5% |
Соотношение подачи документов по ступеням ВПО:
Специалитет | Бакалавриат | Магистратура | |
2010 год | 20 155 | 6776 | 6001 |
2011 год | 5448 | 21778 | 6708 |
Основные статистические данные приема заявлений 2011 года на 5 июля 2011 г.:
2010 год | 2011 год | |
Подано заявлений | 103 000 (бюджет — 91 000) | 128 000 (бюджет — 110 000) |
Конкурс | 3,71 | 4,06 |
Иногородних абитуриентов | 43% | 50% |
Заявления от победителей и призеров школьных олимпиад | 6482 | 4137 |
Топ-5 самых востребованных вузов (на основе конкурса):
Конкурс-2010 | Конкурс-2011 | |
Санкт-Петербургский университет сервиса и экономики | 14,47 | 16,38 |
Санкт-Петербургская театральная академия | 21,25 | 13,38 |
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет | 19,23 | 12,92 |
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | 12,08 | 12,04 |
Северо-западный филиал Российской академии правосудия | 9,6 | 11,6 |
Особенности приема в 2011 году:
В 2011 году действует приказ Минобрнауки № 442 от 21.10.2009 (посл. Ред. От 11.05.2011 № 481) «Об утверждении Порядка приема граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального образования»:
Итоговые результаты приемной кампании 2011 года будут подведены в августе.
ГлавCправ. 2011