09.02.2012
Международный банковский институт подвел итоги олимпиады по математике для старшеклассников Санкт-Петербурга и Ленобласти.
По итогам I и II тура олимпиады МБИ по математике, проходившей с 26 января по 2 февраля 2012 года, победителями и призерами признаны:
№ | Ф.И.О. | № ОУ | Количество баллов в I туре | Количество баллов во II туре | Сумма баллов | Результат |
1 | Тимошенко Анастасия Олеговна | Экономический лицей МБИ, Центральный район | 80 | 95 | 175 | Диплом I степени |
2 | Диденко Антон Владиславович | Физико-математический лицей №30, Василеостровский район | 54 | 90 | 144 | Диплом II степени |
3 | Давыдов Дмитрий Сергеевич | Школа № 307, Адмиралтейский район | 76 | 65 | 141 | Диплом II степени |
4 | Василевская Ксения Владимировна | Лицей № 533, Красногвардейский район | 80 | 33 | 113 | Диплом III степени |
5 | Землянухин Иван Алексеевич | Школа № 375, Красносельский район | 62 | 42 | 104 | Диплом III степени |
Информацию о торжественном награждении победителей и призеров олимпиады по математике, имеющих льготы при поступлении и оплате за обучение, можно будет узнать на сайте МБИ после 20 февраля.
Результаты остальных участников можно узнать по телефону: 570-55-76 – Центр довузовской подготовки.
Источник: Международный банковский институт