12.01.2011
	 
Мы регулярно публикуем рейтинги самых востребованных, интересных и необычных профессий. Но учитывают ли абитуриенты эту информацию? Ориентируются ли на перспективность выбранной профессии или руководствуются другими причинами? Ответить на эти вопросы поможет рейтинг направлений, выбранных абитуриентами в приемную кампанию 2010 года.
РИА Новости и Высшая школа экономики в рамках совместного проекта «Общественный контроль над процедурами приема в вузы как условие обеспечения равного доступа к образованию» подготовили рейтинг качества приема в государственные вузы России. Критерием оценки стало среднее значение баллов ЕГЭ, которые предъявили абитуриенты при поступлении на данную специальность в различных российских вузах.
Всего в выборку вошло свыше 500 вузов. В таблице указаны средние баллы ЕГЭ поступивших абитуриентов.
| Позиция в рейтинге | Название направления | Балл ЕГЭ | 
| 1 | Международные отношения | 79,78 | 
| 2 | Лечебное дело | 74,29 | 
| 3 | Журналистика | 74,01 | 
| 4 | Юриспруденция | 73,99 | 
| 5 | Политология | 73,03 | 
| 6 | Теоретическая и прикладная лингвистика | 72,77 | 
| 7 | Востоковедение | 72,6 | 
| 8 | Регионоведение | 71,22 | 
| 9 | Иностранные языки | 70,84 | 
| 10 | Экономика | 70,8 | 
| 11 | Статистика | 70,47 | 
| 12 | История | 69,87 | 
| 13 | Философия | 69,45 | 
| 14 | Бизнес-информатика | 69,27 | 
| 15 | Лингвистика | 69,21 | 
| 16 | Реклама | 69,06 | 
| 17 | Книжное дело | 68.87 | 
| 18 | Архитектура | 68,76 | 
| 19 | Дизайн | 68,52 | 
| 20 | Менеджмент | 68,44 | 
| 21 | Культурология, искусствоведение | 68,16 | 
| 22 | Компьютерная безопасность | 67,91 | 
| 23 | Социология | 67,44 | 
| 24 | Документоведение | 67,14 | 
| 25 | Сервис | 67,08 | 
| 26 | Филология | 66,83 | 
| 27 | Коммерция, товароведение | 65,66 | 
| 28 | Культура и искусство | 65,55 | 
| 29 | Социокультурная деятельность | 65,37 | 
| 30 | Религиоведение | 65,34 | 
| 31 | Экспертиза и управление недвижимостью | 65,12 | 
| 32 | Социальная работа | 65,05 | 
| 33 | Информатика | 64,22 | 
| 34 | Материалы | 63,94 | 
| 35 | Педагогические (художественные) | 63,77 | 
| 36 | Педагогические (гуманитарные) | 63,7 | 
| 37 | Механика | 63,4 | 
| 38 | Инноватика, менеджмент высоких технологий | 62,93 | 
| 39 | Информатика и вычислительная техника | 61,94 | 
| 40 | Биология | 61,43 | 
| 41 | Педагогические (филологические) | 61,09 | 
| 42 | Управление качеством | 60,83 | 
| 43 | Химия | 60,49 | 
| 44 | Нанотехнология | 60,23 | 
| 45 | Физкультура | 59,84 | 
| 46 | Энергетика | 59,81 | 
| 47 | Геология | 59,57 | 
| 48 | Ядерные технологии и техническая физика | 59,44 | 
| 49 | Автоматизация и управление | 59,17 | 
| 50 | Математика | 59,07 | 
| 51 | Строительство | 58,98 | 
| 52 | Экология | 58,52 | 
| 53 | Химическая биотехнология | 58,01 | 
| 54 | Почвоведение | 57,76 | 
| 55 | Геология, горное дело полезные ископаемые | 57,62 | 
| 56 | Приборостроение, оптотехника, медицинская биоинженерия | 57,41 | 
| 57 | Электротехника | 57,4 | 
| 58 | Электроника, радиотехника | 57,35 | 
| 59 | Геодезия, землеустройство | 57,33 | 
| 60 | География | 57,06 | 
| 61 | Метрология | 56,42 | 
| 62 | Физика | 56,22 | 
| 63 | Педагогика, психология | 56,06 | 
| 64 | Педагогические (естественнонаучные) | 56,06 | 
| 65 | Авиа- и ракетостроение | 55,88 | 
| 66 | Энергомашиностроение | 55,36 | 
| 67 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 54,92 | 
| 68 | Наземный транспорт | 54,76 | 
| 69 | Безопасность жизнедеятельности | 54,62 | 
| 70 | Музейное дело | 54,52 | 
| 71 | Полиграфия | 54,16 | 
| 72 | Вооружение | 53,93 | 
| 73 | Технология продуктов питания | 53,86 | 
| 74 | Педагогические (физико-математические) | 53,63 | 
| 75 | Прикладная механика, промышленная физика, физико-химия | 53,25 | 
| 76 | Текстильная и швейная технологии | 53,09 | 
| 77 | Судовождение | 51,87 | 
| 78 | Профессиональное обучение | 51,64 | 
| 79 | Технологические машины и оборудование | 51,47 | 
| 80 | Агротехнологии | 51,33 | 
| 81 | Металлургия, материалы | 50,92 | 
| 82 | Лесная технология | 50,84 | 
| 83 | Кораблестроение | 50,81 | 
ГлавCправ. 2011