Всего заданий: 49
Максимальный первичный балл за работу: 61
Общее время выполнения работы: 180 мин.
Подробный список разделов, необходимых для выполнения заданий ЕГЭ по географии:
Задание |
Элементы содержания |
Требования к уровню подготовки |
Часть А |
||
1 | Географические модели. Географическая карта, план местности. | Уметь определять на карте географические координаты |
2 | Литосфера. Атмосфера. Гидросфера | Знать и понимать географические явления и процессы в геосферах. |
3 | Природные ресурсы. Рациональное и нерациональное природопользование. | Знать и понимать природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем |
4 | Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность. | Знать и понимать географическую зональность и поясность |
5 | Особенности природы материков и океанов. Особенности распространения крупных форм рельефа России. | Знать и понимать географические особенности природы материков и океанов; особенности природы России |
6 | Особенности природы материков и океанов. Типы климата, факторы их формирования, климатические пояса России. | Знать и понимать географические особенности природы материков и океанов; особенности природы России |
7 | Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. | Знать и понимать географические следствия движений Земли |
8 | Половозрастной состав населения. | Уметь оценивать демографическую ситуацию отдельных стран и регионов мира |
9 | Миграция. Основные направления и типы миграций в мире. | Знать и понимать основные направления миграций |
10 | Городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. | Знать и понимать проблемы современной урбанизации |
11 | Географические особенности размещения населения. Неравномерность размещения населения земного шара. | Уметь оценивать территориальную концентрацию населения |
12 | Городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. | Уметь оценивать уровни урбанизации отдельных территорий |
13 | Уровень и качество жизни населения. | Знать и понимать различия в уровне и качестве жизни населения |
14 | Структура занятости населения. Отраслевая структура хозяйства. | Знать и понимать географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства |
15 | Ведущие страны-экспортеры основных видов сельскохозяйственной продукции. Основные международные магистрали и транспортные узлы. | Знать и понимать специализацию стран в системе международного географического разделения труда |
16 | Современная политическая карта мира. | Уметь определять на карте местоположение географических объектов |
17 | Многообразие стран мира. Основные типы стран. | Знать и понимать географическую специфику отдельных стран |
18 | Особенности природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры крупных стран мира. | Знать и понимать географическую специфику отдельных стран |
19 | Территория и акватория, морские и сухопутные границы. | Знать и понимать специфику географического положения Российской Федерации |
20 | Размещение населения России. Основная полоса расселения. | Знать и понимать особенности географии населения России |
21 | Городское и сельское население. Города. | Знать и понимать особенности гегорафии населения России |
22 | География сельского хозяйства. География важнейших видов транспорта | Знать и понимать особенности географии основных отраслей хозяйства |
23 | Природно-хозяйственное районирование России. Регионы России. | Знать и понимать особенности природно-хозяйственных зон и районов |
24 | Россия в современном мире. | Знать и понимать роль России в международном географическом разделении труда |
25 | Определение географических объектов и явлений по их существенным признакам. | Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений |
26 | География религий мира. Народы и основные религии России. | Знать и понимать этногеографическую специфику отдельных стран и регионов России |
27 | Интеграционные отраслевые и региональные союзы. | Знать и понимать географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей |
28 | Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия. | Знать и понимать результаты выдающихся географических открытий и путешествий |
Часть B |
||
1 | Часовые пояса. | Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для определения |
2 | Мировой океан и его части. Воды суши. Особенности природы материков и океанов | Уметь определять на карте местоположение географических объектов |
3 | Административно-территориальное устройство России. | Знать административно-территориальное устройство Российской Федерации; уметь определять на карте местоположение географических объектов |
4 | География отраслей промышленности России | Знать и понимать особенности географии основных отраслей хозяйства России |
5 | Столицы и крупные города | Знать и понимать географическую специфику отдельных стран и регионов |
6 | Ведущие страны-экспортеры основных видов промышленной продукции. Факторы размещения производства. | Знать и понимать географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей |
7 | Географические особенности воспроизводства населения мира. | Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития социально-экономических объектов, процессов и явлений |
8 | Природные ресурсы. | Уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира |
9 | Численность, естественное движение населения России | Уметь находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений |
10 | Этапы геологической истории земной коры. Геологическая хронология. | Знать и понимать смысл основных теоретических категорий и понятий |
11 | Особенности природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры крупных стран мира. | Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений |
12 | Природно-хозяйственное районирование России. Регионы России. | Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений |
13 | Географические модели. Географическая карта, план местности. | Уметь определять на карте расстояния |
14 | Географические модели. Географическая карта, план местности. | Уметь определять на карте направления |
Часть C |
||
1 | Географические модели. Географическая карта, план местности. | Составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели. |
2 | Направление и типы миграции. | Уметь находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения обеспеченности территорий человеческими ресурсами |
3 | Динамика численности населения Земли, концепция демографического перехода. Географические особенности воспроизводства населения мира. Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Демографическая политика. | Уметь объяснять демографическую ситуацию отдельных стран и регионов мира |
4 | Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Природа России. | Уметь объяснять существенные признаки географических объектов и явлений |
5 | Ведущие страны-экспортеры основных видов промышленной, сельскохозяйственной продукции. Основные международные магистрали и транспортные узлы. География отраслей промышленности, важнейших видов транспорта сельского хозяйства. | Использовать приобретенные знания и умения в практическойдеятельности и повседневной жизни для выявления, описания и объяснения разнообразных явлений (текущих событий и ситуаций) в окружающей среде на основе их географической и геоэкологической экспертизы |
6 | Рациональное и нерациональное природопользование. Геоэкология окружающей среды. Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. | Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов исходя из пространственно-временного их развития |
7 | Земля как планета; современный облик планеты Земля. Форма, размеры, движение Земли. | Знать и понимать географические следствия движений Земли |