Всего заданий: 32
Максимальный первичный балл за работу: 40
Общее время выполнения работы: 240 мин.
Подробный список разделов, необходимых для выполнения заданий ЕГЭ по информатике и ИКТ:
Задание |
Элементы содержания |
Часть А |
|
| 1 | Знания о системах счисления и двоичном представлении информации в памяти компьютера |
| 2 | Умение подсчитывать информационный объем сообщения |
| 3 | Кодирование текстовой информации. Кодировка ASCII. Основные кодировки кириллицы |
| 4 | Умения выполнять арифметические операции в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления |
| 5 | Использование переменных. Операции над переменными различных типов в языке программирования |
| 6 | Работа с массивами (заполнение, считывание, поиск, сортировка, массовые операции и др.) |
| 7 | Знание основных понятий и законов математической логики |
| 8 | Умения строить и преобразовывать логические выражения |
| 9 | Умения строить таблицы истинности и логические схемы |
| 10 | Умение представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы |
| 11 | Умение кодировать и декодировать информацию |
| 12 | Формальное исполнение алгоритма, записанного на естественном языке |
| 13 | Знания о файловой системе организации данных |
| 14 | Знание технологии хранения, поиска и сортировки информации в базах данных |
| 15 | Знание технологии обработки графической информации |
| 16 | Знание технологии обработки информации в электронных таблицах |
| 17 | Знания о визуализации данных с помощью диаграмм и графиков |
| 18 | Умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд |
Часть B |
|
| 1 | Знания о методах измерения количества информации |
| 2 | Знание и умение использовать основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл |
| 3 | Знание позиционных систем счисления |
| 4 | Умение строить и преобразовывать логические выражения |
| 5 | Умение исполнять алгоритм в среде формального исполнителя |
| 6 | Умение строить и преобразовывать логические выражения |
| 7 | Умение определять скорость передачи информации при заданной пропускной способности канала |
| 8 | Умение исполнять алгоритм, записанный на естественном языке |
| 9 | Знание базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, адресации в сети |
| 10 | Умение осуществлять поиск информации в Интернет |
Часть C |
|
| 1 | Умение прочесть фрагмент программы на языке программирования и исправить допущенные ошибки |
| 2 | Умения написать короткую (10 – 15 строк) простую программу (например, обработки массива) на языке программирования или записать алгоритм на естественном языке |
| 3 | Умение построить дерево игры по заданному алгоритму и обосновать выигрышную стратегию |
| 4 | Умения создавать собственные программы (30 – 50 строк) для решения задач средней сложности |